Marca: Audi
Modello: A5
Cilindrata: tutte
Audi A5 2.0 TDI BERLINA 1968cc (125kw) Mot.CAHA 2007/feb->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000620 | 8K0254750NX 8K0254751HX 4G0254750FX 8K0254250GX 8K0254752X | FAP | 657 | Vinovo |
2 | 4000603 | 8K0254350S | Tubo Anteriore | 115,5 | |
3 | 4000736 | 8T0253409AB | Marmitta Centrale | 295,05 | |
4 | 4000737 | 8T0253609AG | Marmitta Posteriore | 236,25 |
Audi A5 2.0 TDI CABRIOLET 1968cc (125kw) Mot.CAH 2008/set->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000620 | 8K0254750NX 8K0254751HX 4G0254750FX 8K0254250GX 8K0254752X | FAP | 657 | Vinovo |
2 | 4000603 | 8K0254350S | Tubo Anteriore | 115,5 | |
3 | 4000756 | 8T0253409AA | Marmitta Centrale | 295,05 | |
4 | 4000747 | 8T0253609G | Marmitta Posteriore | 295,05 |
Audi A5 2.0 TDI COUPE 1968cc (125kw) Mot.CAHA 2007/feb->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000620 | 8K0254750NX 8K0254751HX 4G0254750FX 8K0254250GX 8K0254752X | FAP | 657 | Vinovo |
2 | 4000603 | 8K0254350S | Tubo Anteriore | 115,5 | |
3 | 4000746 | 8T0253409D | Marmitta Centrale | 295,05 | |
4 | 4000747 | 8T0253609G | Marmitta Posteriore | 295,05 |
Audi A5 2.7 TDi BERLINA 2698cc (139kw) Mot.CAM 2007/ago->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000020 | 8K0254750SX 8K0254751EX 8K0131703AA | FAP | 826,35 | |
2 | 4000005 | 8K0254352F | Tubo Anteriore | 190,05 | |
3 | 4000034 | 8T0253409S | Tubo Intermedio | 354,9 | |
4 | 4000187 | 8T0253609AH | Marmitta Posteriore Destra | 472,5 | |
5 | 4000197 | 8T0253609AJ | Marmitta Posteriore Sinistra | 472,5 | |
6 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 | |
7 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 |
Audi A5 2.7 TDi COUPE 2698cc (140kw) Mot.CAMA 2007/ago->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000020 | 8K0254750SX 8K0254751EX 8K0131703AA | FAP | 826,35 | |
2 | 4000005 | 8K0254352F | Tubo Anteriore | 190,05 | |
3 | 4000004 | 8T0253409B | Tubo Intermedio | 354,9 | |
4 | 4000087 | 8T0253609Q | Marmitta Posteriore Destra | 472,5 | |
5 | 4000097 | 8T0253609P | Marmitta Posteriore Sinistra | 472,5 | |
6 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 | |
7 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 |
Audi A5 3.0 TDi BERLINA 2967cc (177kw) Mot.CAP 2007/ago->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000020 | 8K0254750SX 8K0254751EX 8K0131703AA | FAP | 826,35 | |
2 | 4000005 | 8K0254352F | Tubo Anteriore | 190,05 | |
3 | 4000034 | 8T0253409S | Tubo Intermedio | 354,9 | |
4 | 4000187 | 8T0253609AH | Marmitta Posteriore Destra | 472,5 | |
5 | 4000197 | 8T0253609AJ | Marmitta Posteriore Sinistra | 472,5 | |
6 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 | |
7 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 |
Audi A5 3.0 TDi COUPE 2967cc (176kw) Mot.CAPA 2007/ago->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4000020 | 8K0254750SX 8K0254751EX 8K0131703AA | FAP | 826,35 | |
2 | 4000005 | 8K0254352F | Tubo Anteriore | 190,05 | |
3 | 4000004 | 8T0253409B | Tubo Intermedio | 354,9 | |
4 | 4000087 | 8T0253609Q | Marmitta Posteriore Destra | 472,5 | |
5 | 4000097 | 8T0253609P | Marmitta Posteriore Sinistra | 472,5 | |
6 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 | |
7 | 4000008 | 8K0253683J | Tubo Posteriore | 84 |