Marca: Citroen
Modello: JUMPY II (07->)
Cilindrata: tutte
Citroen JUMPY II (07->) 1.6 HDI . 1560cc (86kw) Mot:DV6UTED4 2007/gen->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 3285010 | 173811 1400242480 1731NY 1731NZ 1731PX 1731RK 1731RL 1731SN 1731SP 1731SR 1731VA 1731ZW 1400242380 1400883680 1401078880 1440088880 1440122280 9664712080 9664712180 9664712280 9664712380 9665709380 | Catalizzatore | 354,9 | |
2 | 3285005 | 1731LJ 9661844280 | Tubo Intermedio | 157,5 | Vinovo |
3 | 3285037 | 173053 9661844980 | Marmitta Posteriore | 196,35 | Vinovo |
4 | 3285048 | 173069 9661845580 | Tubo Posteriore per Passo corto | 80,85 | Vinovo |
5 | 3285058 | 173070 9661845680 | Tubo Posteriore per Passo lungo | 74 | Vinovo |
A | 2113736 | accessori |
Citroen JUMPY II (07->) 2.0 HDI . 1997cc (88Kw) Mot.DW10UTED4 2007/gen->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 3285012 | 1499973080 1731NH 1731RV 1401443980 | Catalizzatore | 425,25 | Vinovo |
2 | 3285016 | 9661844380 9661846580 (32FC478) | Catalizzatore | 285 | |
3 | 3285007 | 9661845080 173055 0161094 | Marmitta Posteriore | 271,95 | Vinovo |
4 | 3285008 | 9661845980 | Tubo Posteriore per Passo corto | 77,7 | Vinovo |
5 | 3285038 | 9661846080 | Tubo Posteriore per Passo lungo | 87,15 | Vinovo |
Citroen JUMPY II (07->) 2.0 HDI FAP . 1997cc (100Kw) Mot.DW10BTED4 2007/gen->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 3285012 | 1499973080 1731NH 1731RV 1401443980 | Catalizzatore | 425,25 | Vinovo |
2 | 3285112 | 9467635880 1731LL 1731TY | Catalizzatore | 529,2 | |
3 | 3285126 | FAP | |||
4 | 3285107 | 9661845180 173057 173055 | Marmitta Posteriore | 190,05 | Vinovo |
5 | 3285008 | 9661845980 | Tubo Posteriore per Passo corto | 77,7 | Vinovo |
6 | 3285038 | 9661846080 | Tubo Posteriore per Passo lungo | 87,15 | Vinovo |
Citroen JUMPY II (07->) 2.0 HDi FAP . 1997cc (120kw) Mot. DW10CTED4 2010/lug->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 3285210 | 1440013280 1440250180 | Catalizzatore | 931,35 | |
2 | 3285226 | 1440013780 1606438980 1609512780 173821 1610983080 1608501880 | FAP | 652 | |
2 | 3285226R | FAP RIGENERATO | |||
3 | 3285206 | 9467641680 1730JW | Marmitta Centrale | 323,4 | |
4 | 3285208 | 9467641880 1730JY | Tubo Posteriore passo lungo | 100,8 | |
5 | 3285238 | 9467641780 1730JX 173073 9661845980 | Tubo Posteriore passo corto | 88,2 |