Marca: Hyundai
Modello: TUCSON
Cilindrata: tutte
Hyundai TUCSON 2.0 16V . 1975cc (104kw) 2008/gen->
![](/wp-content/uploads/i/220062.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100050 | K286101F080 286101F080 | Tubo Collettore | 220,5 | Vinovo |
Hyundai TUCSON 2.0 16V 2WD/4WD . 1975cc (104kw) Mot.G4GC 2004/apr->
![](/wp-content/uploads/i/220036.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100010 | 2851023820 2851023840 2851023860 2851023AF0 | Catalizzatore 1ø KAT | 321 | |
2 | 7100040 | 286102E100 286102E150 | Tubo Collettore | 159 | |
3 | 7100012 | 2895023756 | Catalizzatore | 327,6 | |
4 | 7100046 | 286502E120 | Marmitta Centrale PER 2WD | 141 | |
5 | 7100056 | 286502E150 | Marmitta Centrale PER 4WD | ||
6 | 7100067 | 287002E120 287002E070 287002E170 287001F120 | Marmitta Posteriore PER 2WD | 296 | |
7 | 7100077 | 287002E151 | Marmitta Posteriore PER 4WD | 496,65 |
Hyundai TUCSON 2.0 CRDi 2WD . 1991cc (83kw) 2004/apr->2007/ott
![](/wp-content/uploads/i/220035.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100030 | 286102E700 286102E701 | Tubo Collettore | 200 | |
2 | 7100126 | 2899027290 2899027270 2899027290 2899027310 (71FC027) | FAP | 543,9 | |
3 | 7100036 | 286502E620 | Marmitta Centrale | 177,45 | |
4 | 7100047 | 287002E621 287002E620 | Marmitta Posteriore |
Hyundai TUCSON 2.0 CRDi 2WD FAP . 1991cc (83kw) 2004/apr->2007/ott
![](/wp-content/uploads/i/220040.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100000 | 286102E950 | Tubo Collettore | 201 | |
2 | 7100026 | 2899027280 2899027260 (71FC028) | FAP | 500 | |
3 | 7100034 | 286502E970 | Tubo Intermedio | ||
4 | 7100057 | 287002E623 | Marmitta Posteriore |
Hyundai TUCSON 2.0 CRDi 4WD . 1991cc (83kw) 2004/apr->2007/ott
![](/wp-content/uploads/i/220028.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100030 | 286102E700 286102E701 | Tubo Collettore | 200 | |
2 | 7100126 | 2899027290 2899027270 2899027290 2899027310 (71FC027) | FAP | 543,9 | |
3 | 7100006 | 286502E651 | Marmitta Centrale | ||
4 | 7100007 | 287002E350 | Marmitta Posteriore |
Hyundai TUCSON 2.0 CRDi 4WD FAP . 1991cc (83kw) 2004/apr->2007/ott
![](/wp-content/uploads/i/220041.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100000 | 286102E950 | Tubo Collettore | 201 | |
2 | 7100026 | 2899027280 2899027260 (71FC028) | FAP | 500 | |
3 | 7100004 | 286502E950 | Tubo Intermedio | 45 | |
4 | 7100037 | 287002E357 287002E623 287002E351 287002E350 287002E356 287001F350 287001F361 | Marmitta Posteriore | 366 |
Hyundai TUCSON 2.7 V6 4WD . 2656cc (129kw) Mot.G6BA-G 2004->
![](/wp-content/uploads/i/220039.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7100100 | 286102E350 | Tubo Collettore | ||
2 | 7100112 | 2895037640 | Catalizzatore | ||
3 | 7100136 | 286502E351 | Marmitta Centrale | 261,45 | |
4 | 7100147 | 287002E371 | Marmitta Posteriore | 330,75 |