Marca: Opel
Modello: ASTRA G (98->)
Cilindrata: tutte
Opel ASTRA G (98->) 1.2 16V 2/3 VOLUMI + SW 1199cc (45-55KW) 1998/mag->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4520212 | 854438 5854399 5854396 5854195 90530983 24418587 | Catalizzatore per 48kw motore X12XE | 452,55 | |
2 | 4503910 | 849145 13106545 849171 850023 24434791 | Catalizzatore per 55kw motore Z12XE | 234 | |
3 | 4520205 | 5852133 5854313 | Tubo Anteriore per 55kw motore Z12XE | 142 | |
4 | 4520206 | 5852066 5852131 | Marmitta Centrale | 83 | Vinovo |
5 | 4500707 | 5852061 5852090 | Marmitta Posteriore per 2 volumi 3/5 porte | 100 | |
6 | 4500747 | 5852062 5852091 | Marmitta Posteriore per 3 volumi 4 porte | 108,15 | |
7 | 4500737 | 5852050 5852092 | Marmitta Posteriore per S.W. | 101 | |
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 1.4 16V- 1.8 8+16V 2/3 VOLUMI + SW 1399-1598cc (55-62-66KW) 1998/mag->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4520112 | 854441 5854196 854400 90531247 93173351 | Catalizzatore per 1600 8v 55kw fino al 8/2000 | 276 | |
2 | 4500412 | 854445 5854401 854442 5854403 24418589 90531255 90531265 | Catalizzatore per 1400 16v 66kw fino al 8/2000 | 160 | |
3 | 4503612 | 5850092 850300 24412000 13105075 849177 5849042 5849007 850294 95523571 13106576 | Catalizzatore per 1400 16v 66kw dal 9/2000 | 261 | |
4 | 4520412 | 849135 | Catalizzatore per 1600 62kw dal 9/2000 | 252 | |
5 | 4500405 | 5852134 | Tubo Intermedio per 1400 66kw/1600 62kw 9/00- | 133 | |
6 | 4500406 | 5852063 5852112 5852069 5852109 | Marmitta Centrale | 112 | |
7 | 4500937 | 5852056 5852104 5852067 5852055 5852097 5852101 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 122 | |
8 | 4500907 | 5852058 5852102 5852105 5852098 5852068 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 128 | |
9 | 4500947 | 5852053 5852106 5852052 5852051 5852103 5852099 | Marmitta Posteriore per S.W. | 124 | Vinovo |
A | 2120905 | 97166290 90128293 9157096 854928 854933 | accessori | 7 | Vinovo |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
C | 2121945 | 174510E010 18229SNEA01 18229SNAA01 18229S2K003 18229SAAJ01 18229S6D901 | accessori | 10 | |
D | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 1.6 (8+16V) -1.8 16V 2/3 VOLUMI + SW 1598-1796cc (74-76-85-92KW) 2000/lug->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4503612 | 5850092 850300 24412000 13105075 849177 5849042 5849007 850294 95523571 13106576 | Catalizzatore per 1600 | 261 | |
2 | 4520812 | 850062 5849005 5849015 5849044 849178 13106577 13106942 55555948 55560958 9158633 | Catalizzatore per 1800 | 281 | |
3 | 4500405 | 5852134 | Tubo Intermedio per 1600 74kw | 133 | |
4 | 4500005 | 24465371 5854219 | Tubo Intermedio per 1600 76kw | 145 | |
5 | 4500905 | 24423925 55561158 5852135 5854356 | Tubo Intermedio per 1800 92kw | 115 | Vinovo |
6 | 4500906 | 5852064 5852113 5852111 852383 | Marmitta Centrale | 120 | |
7 | 4500936 | 5852064 90531296 24423017 852383 5852113 5852111 24423019 24423017 | Marmitta Centrale alternativa | 149 | Vinovo |
8 | 4500937 | 5852056 5852104 5852067 5852055 5852097 5852101 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 122 | |
9 | 4500907 | 5852058 5852102 5852105 5852098 5852068 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 128 | |
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2121945 | 174510E010 18229SNEA01 18229SNAA01 18229S2K003 18229SAAJ01 18229S6D901 | accessori | 10 | |
C | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
10 | 4500957 | 5852089 5852144 9194656 9201509 | Marmitta Posteriore per Coup? | 170 | Vinovo |
11 | 4500947 | 5852053 5852106 5852052 5852051 5852103 5852099 | Marmitta Posteriore per S.W. | 124 | Vinovo |
Opel ASTRA G (98->) 1.6 (8+16V) -1.8 16V 2/3 VOLUMI + SW 1598-1796cc (74-76-85-92KW) 2003/lug->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4503612 | 5850092 850300 24412000 13105075 849177 5849042 5849007 850294 95523571 13106576 | Catalizzatore per 1600 | 261 | |
2 | 4520812 | 850062 5849005 5849015 5849044 849178 13106577 13106942 55555948 55560958 9158633 | Catalizzatore per 1800 | 281 | |
3 | 4500405 | 5852134 | Tubo Intermedio per 1600 74kw | 133 | |
4 | 4500005 | 24465371 5854219 | Tubo Intermedio per 1600 76kw | 145 | |
5 | 4500905 | 24423925 55561158 5852135 5854356 | Tubo Intermedio per 1800 92kw | 115 | Vinovo |
6 | 4500006 | 5852069 5852109 5852261 5852262 5852300 5852699 | Marmitta Centrale | 145 | |
7 | 4500007 | 5852259 5852431 5852248 5852435 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 106 | |
8 | 4500037 | 5852260 5852432 5852436 5852249 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 130 | |
9 | 4500057 | 5852391 5852390 5852491 5852492 | Marmitta Posteriore per Coup? | 201 | |
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
10 | 4500047 | 5852258 5852250 5852437 5852433 | Marmitta Posteriore per S.W. | 111 | Vinovo |
Opel ASTRA G (98->) 1.6-1.8-2.0 16V 2/3 VOLUMI + SW 1598-1796-1998cc (74-85-100KW) 1998/mag->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500412 | 854445 5854401 854442 5854403 24418589 90531255 90531265 | Catalizzatore per 1600 / 1800 | 160 | |
2 | 4520612 | 854447 5854405 5854199 | Catalizzatore per 2000 | 357 | |
3 | 4500906 | 5852064 5852113 5852111 852383 | Marmitta Centrale | 120 | |
4 | 4500937 | 5852056 5852104 5852067 5852055 5852097 5852101 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 122 | |
5 | 4500907 | 5852058 5852102 5852105 5852098 5852068 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 128 | |
6 | 4500957 | 5852089 5852144 9194656 9201509 | Marmitta Posteriore per Coup? | 170 | Vinovo |
7 | 4500947 | 5852053 5852106 5852052 5852051 5852103 5852099 | Marmitta Posteriore per S.W. | 124 | Vinovo |
A | 2120905 | 97166290 90128293 9157096 854928 854933 | accessori | 7 | Vinovo |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
C | 2121945 | 174510E010 18229SNEA01 18229SNAA01 18229S2K003 18229SAAJ01 18229S6D901 | accessori | 10 | |
D | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 1.7 CDTI 2/3 VOLUMI + SW 1686cc (59KW) 2003/apr->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500510 | 855188 13106916 850116 | Catalizzatore | 457,8 | Vinovo |
2 | 4500516 | 5854427 5854218 | Catalizzatore | 183 | |
3 | 4500506 | 5852230 | Marmitta Centrale | 107 | |
4 | 4500503 | 13173597 5854254 | Tubo Intermedio | 39,9 | |
5 | 4500537 | 5852227 13128093 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 113 | |
6 | 4500547 | 5852229 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 163 | |
7 | 4500507 | 5852228 | Marmitta Posteriore per S.W. | 124 | |
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 1.7 TD-DTI 2/3 VOLUMI + SW 1686-1700cc (50-55KW) 1998/mag->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500612 | 5854407 854453 9128298 24418595 5854200 5854264 | Catalizzatore per 50kw | 367 | Vinovo |
2 | 4500512 | 8554182 5854182 | Catalizzatore per 55kw | 186 | |
3 | 4500406 | 5852063 5852112 5852069 5852109 | Marmitta Centrale | 112 | |
4 | 4500137 | 5852057 5852093 5852151 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 104 | |
5 | 4500107 | 5852060 5852094 5852152 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 128 | Vinovo |
6 | 4500147 | 5852054 5852096 5852153 | Marmitta Posteriore per S.W. | 128 | |
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2121945 | 174510E010 18229SNEA01 18229SNAA01 18229S2K003 18229SAAJ01 18229S6D901 | accessori | 10 | |
C | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 2.0 16V OPC 3-5 PORTE 1998cc (118KW) 2000->2002/set
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500806 | 852553 | Marmitta Centrale | 193 | |
2 | 4500807 | 852391 | Marmitta Posteriore | ||
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2121955 | accessori | 10 | Vinovo |
Opel ASTRA G (98->) 2.0 DI-DTI 2/3 VOLUMI + SW 1995cc (60-74KW) 1998/mag->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500112 | 5854408 854454 854185 24418596 | Catalizzatore | 156 | |
2 | 4500106 | 5852065 5852110 | Marmitta Centrale | 147 | Vinovo |
3 | 4500136 | Marmitta Centrale alternativa | |||
4 | 4500137 | 5852057 5852093 5852151 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 104 | |
5 | 4500107 | 5852060 5852094 5852152 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 128 | Vinovo |
6 | 4500147 | 5852054 5852096 5852153 | Marmitta Posteriore per S.W. | 128 | |
A | 2110934 | accessori | 5 | Vinovo | |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
C | 2121945 | 174510E010 18229SNEA01 18229SNAA01 18229S2K003 18229SAAJ01 18229S6D901 | accessori | 10 | |
D | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 2.0 TURBO 16V OPC 2/3 VOLUMI + SW 1998cc (141-147KW) 1999/set->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500806 | 852553 | Marmitta Centrale | 193 | |
2 | 4500847 | 5852208 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | ||
3 | 4500837 | 5852141 | Marmitta Posteriore per Coup? / Cabrio | 220 | |
4 | 4500857 | 5852206 | Marmitta Posteriore per S.W. | 423,15 | |
A | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
B | 2121955 | accessori | 10 | Vinovo | |
C | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 2.0-2.2 DTI 2/3 VOLUMI + SW 1995-2172cc (74-92kw) Da T:32306710 2002/set->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500112 | 5854408 854454 854185 24418596 | Catalizzatore | 156 | |
2 | 4500606 | 5852251 13138164 | Marmitta Centrale | 180 | |
3 | 4500607 | 5852252 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 145 | |
4 | 4500637 | 5852253 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 188 | |
5 | 4500647 | 5852254 | Marmitta Posteriore per S.W. | 150 | |
6 | 4500657 | 5852392 | Marmitta Posteriore per Coup? | 198 | |
A | 2110934 | accessori | 5 | Vinovo | |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA G (98->) 2.0-2.2 DTI 2/3 VOLUMI + SW 1995-2172cc (74-92kw) fino a T:32306709 2002/set->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500112 | 5854408 854454 854185 24418596 | Catalizzatore | 156 | |
2 | 4500306 | 5852202 | Marmitta Centrale | 167 | |
3 | 4500337 | 5852203 5852252 5852413 5852440 | Marmitta Posteriore per 3/5 porte | 133 | |
4 | 4500347 | 5852204 5852253 5852414 5852441 | Marmitta Posteriore per 4 porte | 129 | |
5 | 4500307 | 5852392 5852209 | Marmitta Posteriore per Coup? | 203 | |
6 | 4500357 | 5852205 5852254 | Marmitta Posteriore per S.W. | 133 | |
A | 2110934 | accessori | 5 | Vinovo | |
B | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 | |
C | 2121955 | accessori | 10 | Vinovo | |
D | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |