Marca: Opel
Modello: ASTRA J
Cilindrata: tutte
Opel ASTRA J 1.3 CDTI E6 . 1248cc (70kw) Mot:A13DTE 2012/giu->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4512022 | 55567233 855273 | FAP | 1180,2 | |
2 | 4512005 | 93168452 854472 | Tubo Anteriore | 201,6 | |
3 | 4512004 | 13329584 852528 | Tubo Intermedio | 142,8 | |
4 | 4512037 | 13329585 852529 | Marmitta Posteriore | 142,8 | |
5 | 4512008 | 13329586 885462 | Tubo Posteriore | 95,55 |
Opel ASTRA J 1.4 16V . 1398cc (64-74kw) Mot. A1.4XER 2011/ott->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4511610 | 850112 25195105 55574237 850004 865004 | Catalizzatore | 341 | |
2 | 4511605 | 854471 93168451 | Tubo Collettore | 187,95 | |
3 | 4511606 | 852526 13329580 | Marmitta Centrale | 150,15 | |
4 | 4511607 | 852527 13329581 | Marmitta Posteriore | 187,95 | Vinovo |
5 | 4511608 | 885460 13329582 | Tubo Posteriore Per Berlina e Coup? | 30,45 | |
6 | 4511638 | 885461 | Tubo Posteriore Per S.W. | 187,95 | |
A | 2100913 | 18111723692 18301716888 2069101E80 95604327 7688006 2071101E80 2071101E00 171047 82473322 7700686722 1418257B00 46409213 171092 GEX7696 2875123420 2875123410 1953209 | accessori | 7 | Vinovo |
B | 2123760 | 13229780 22907444 | accessori | 24,15 | |
C | 2780902 | E30540305 OK20340305A 0K20340305A 94328353 4304065 OE30540305 91134529 22116003 OB32240305A ME30140305 E30140305 148013621 125940325A N32740305 N2Y040305 OK20340305 0K20340305 60510307 | accessori | 3 | |
D | 2123925 | 90466668 13276148 12792076 51717811 73502846 | accessori | 4 |
Opel ASTRA J 1.4 TURBO . 1364cc (88-103kw) Mot.A14NEL-A14NET 2010/gen->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4546310 | 855446 25195102 | Catalizzatore 1ø kat | 309 | |
2 | 4546312 | 854465 | Catalizzatore 2ø kat | 288 | |
3 | 4511600 | 39031992 95515310 | Tubo Collettore per GPL | 236,25 | |
4 | 4511604 | 854573 13329570 | Tubo Intermedio | 71,4 | |
5 | 4511646 | 854592 | Marmitta Centrale | 165,9 | |
6 | 4511647 | 854525 13329571 | Marmitta Posteriore | 201,6 | Vinovo |
7 | 4511508 | 852638 | Tubo Posteriore 3/5 porte | 35,7 | |
8 | 4511538 | 854635 | Tubo Posteriore 3/5 porte coda cromata | 118,65 | |
9 | 4511548 | 852995 | Tubo Posteriore 3 volumi | 118,65 | |
10 | 4511558 | 885436 | Tubo Posteriore SW | 59,85 | |
11 | 4511568 | 885435 | Tubo Posteriore SW coda cromata | 118,65 |
Opel ASTRA J 1.6 16V E6 . 1598cc (85kw) Mot. A16XER 2009/dic->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4511612 | 55571009 55575365 55576193 96476222 25197212 849238 849241 850352 850354 865003 55572912 55575366 25192262 25192263 55562440 55573033 | Catalizzatore | 590,1 | |
2 | 4511635 | 93168454 854571 854570 95511501 95511502 95511503 854571 13252425 | Tubo Anteriore | 236,25 | |
3 | 4511636 | 13317220 852539 | Marmitta Centrale | 136,5 | |
4 | 4511637 | 13317221 852540 | Marmitta Posteriore | 136,5 | |
5 | 4511648 | 13379752 885189 13329659 | Tubo Posteriore per 2 VOLUMI | 77,7 | |
6 | 4511658 | 13329587 | Tubo Posteriore per S.W. + Berlina | 84 |
Opel ASTRA J 1.7 CDTi FAP . 1686cc (74-81-92-96kw) Mot.A17DT 2009/12->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4500610 | 850117 55574410 | Catalizzatore | 330 | |
2 | 4500622 | 850114 850389 850682 862117 95509192 13382669 13377980 93168446 95512943 95509192 (ORFC344) | FAP | 826,35 | |
3 | 4500604 | 852510 13329575 | Tubo Intermedio | 46,2 | |
4 | 4500667 | 852653 13329576 | Marmitta Posteriore | 157,5 | |
5 | 4500608 | 885433 13329578 | Tubo Posteriore | 29,4 |
Opel ASTRA J 2.0 CDTi . 1956cc (118-121kw) Mot.A20DTH 2009/dic->
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 4513020 | 55562315 855531 855403 55574666 95526824 | FAP | 954,45 | |
2 | 4513005 | 854470 | Tubo Collettore | 130 | |
3 | 4513004 | 852531 | Tubo Intermedio | 187,95 | |
4 | 4513036 | 852532 13329590 | Marmitta Posteriore | 187,95 | |
5 | 4513008 | 885465 1332951 | Tubo Posteriore Per Berlina e Coupe' | 75,6 | |
6 | 4513038 | 885466 | Tubo Posteriore Per S.W. | 75,6 |