Marca: Suzuki
Modello: SPLASH
Cilindrata: tutte
Suzuki SPLASH 1.0 Benzina 3/5 PORTE 996cc (48-50kw) Mot.K10B 2007/dic->
![](/wp-content/uploads/i/510048.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7729512 | 1411051KA0H02 | Catalizzatore | 408 | |
2 | 7729503 | 1419051KA0 4709329 93194217 | Tubo Anteriore | 66,15 | |
3 | 7729506 | 1425051KA0 4709331 93194219 | Marmitta Centrale | 111,3 | |
4 | 7729507 | 1430073KA0 1430051KA0 4709338 4709337 93194227 93194228 95512965 | Marmitta Posteriore | 120 | Vinovo |
Suzuki SPLASH 1.2 Benzina 3/5 PORTE 1242cc (63-69kw) Mot.K12B 2007/dic->
![](/wp-content/uploads/i/510049.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7729512 | 1411051KA0H02 | Catalizzatore | 408 | |
2 | 7729533 | 1419073KA0 4709330 93194218 4711619 | Tubo Anteriore | 145 | |
3 | 7729536 | 1425073KA0 4709332 4711621 93194220 95507980 (FBFC513) | Marmitta Centrale | 103 | |
4 | 7729507 | 1430073KA0 1430051KA0 4709338 4709337 93194227 93194228 95512965 | Marmitta Posteriore | 120 | Vinovo |
Suzuki SPLASH 1.3 TD 3/5 PORTE 1248cc (55Kw) Mot.Z13DTJ 2008/apr->
![](/wp-content/uploads/i/510050.jpg)
Pos | Codice | Originale | Descrizione | Prezzo € | Giacenza |
1 | 7729612 | 14130M86J10H02 | Catalizzatore | ||
2 | 7729605 | 1419053K10 | Tubo Anteriore | 118,65 | |
3 | 7729626 | 1422053K00H02 | FAP | 345 | |
4 | 7729604 | 1425053K10 | Tubo Intermedio | ||
5 | 7729607 | 1430053K00 | Marmitta Posteriore |